スーパーカブC70の燃費
2016年にスーパーカブC70を購入。
サーフキャリア装着しサーフポイントの移動にも低燃費で大活躍です。
購入してから現在まで毎回記録している実燃費をアップします。
バイクで海へGO!開放感100%間違いなし♪スーパーカブをサーファー仕様に変身!
日付
走行距離(㎞) 給油(L)
燃費(㎞/L) 総走行距離(㎞)
2019.10.09 151.7 2.68 56.60 24,416.7
2019.10.09 122.29 3.15 38.82 24,265.0
2019.09.10 130.7 3.56 36.71 24,142.7
2019.08.10 61.2 1.59 38.49 24,012.0
2019.07.28 74.0 1.98 37.37 23,950.8
2019.07.07. 87.0 2.12 41.04 23,876.8
2019.06.01. 142.79 3.61 39.55 23,543.3
2019.05.05. 104.4 2.7 38.67 23,400.5
2019.04.17 142.39 3.58 39.77 23,296.1
2019.03.25 144.2 3.57 40.39 23,153.7
2019.02.19 87.9 2.36 37.25 23,009.5
2019.01.22. 145.59 3.5 41.60 22,921.6
2018.12.22. 146.2 3.5 41.77 22,776.0
2018.11.23. 131.5 3.17 41.48 22,629.8
2018.10.31 145.39 3.58 40.61 22,498.3
2018.10.12.
151.4 3.19 47.46 22,352.9
2018.09.18. 84.29 2.45 34.40 22,201.5
2018.08.08 127.0 3.46 36.71 22,117.2
2018.07.09. 120.6 3.25 37.11 21,990.2
2018.05.22. 101.19 2.46 41.13 21,869.6
2018.4.27 136.8 3.43 39.88 21768.4
2018.3.27 96.59 2.44 39.59 21631.1
2018.3.9 104.9 2.54 41.30 21535.0
2018.2.19 127.0 3.12 40.71 21430.1
2018.2.04 86.89 1.97 44.11 21303.1
2018.1.23 112.2 2.43 46.17 21216.2
2018.1.14 149.7 3.61 41.47 21104.0
2017.12.27 158.79 3.69 43.03 20954.3
2017.12.09 153.59 3.64 42.20 20795.5
2017.10.31 140.2 3.62 42.43 20641.9
2017.09.03 117.2 2.64 44.39 20501.7
2017.727 135.29 2.91 46.49 20157.3
2017.08.20 132.2 3.4 38.88 20384.5
2017.08.01 95.0 2.36 40.25 20252.3
2017.07.16 122.9
2.61 47.09 20022.0
2017.07.07 78.39 1.51 51.91 198991.1
2017.07.04 71.79 1.78 40.33 19820.7
2017.07.01 75.2 1.58 47.59 19748.9
2017.6.29 92.29 1.82 50.71 19673.7
2017.06.24 83.3 1.71 48.71 19581.4
2017.06.19 75.59 1.44 52.49 19498.1
2017.06.16 89.4 2.1 42.57 19422.5
2017.06.09 146.79 3.41 43.05 19333.1
2017.05.14 150.0 3.61 41.55 19186.3
2017.04.23 148.7 3.56 41.77 19036.3
2017.04.01 149.09 3.51 42.48 18887.6
2017.03.11 82.2 2.15 38.23 18738.5
2017.02.27 162.89 3.67 44.38 18656.3
2017.02.11 145.2 3.46 41.97 18493.4
2017.1.27 151.1 3.58 42.21 18348.2
2016.12.23 104.39 2.52 41.42 18197.1
2016.12.04 95.7 2.09 45.79 18092.7
2016.11.28 72.5 1.68 43.15 17997.0
2016.11.20 121.09 2.6 46.57 17924.5
2016.11.15 106.8 2.25 47.47 17803.4
2016.11.10 62.39 1.42 43.94 17696.6
2016.11.09 96.5 1.85 52.16 17634.2
2016.11.05 91.1 2.19 41.60 17537.7
2016.11.04 116.0 2.52 46.03 17446.6
2016.10.30 59.19 1.48 39.99 17330.6
2016.10.23 89.5 1.67 53.59 17271.4
2016.10.21 79.5 1.95 40.77 17181.9
2016.10.16 94.7 1.95 48.56 17102.4
2016.10.12 133.1 3.1 42.94 17007.7
2016.10.06 64.89 1.37 47.36 16874.6
2016.10.04 82.4 1.81 45.52 16809.7
2016.09.30 77.7 1.65 47.09 16727.3
2016.09.29 166.09 3.71 44.77 16649.6
2016.09.22 156.6 3.29 47.60 16483.5
2016.09.15 122.29 2.63 46.50 16326.9
2016.09.08 84.89 1.67 50.83 16204.6
2016.09.03 89.3 1.93 46.27 16119.7
2016.08.30 84.7 1.74 48.68 16030.4
2016.08.26 44.2 1.04 42.50 15945.7
2016.08.25 120.0 2.71 44.28
2016.08.15 169.0 3.65 46.30
2016.08.10 168.0 3.31 50.76
コメント