こんにちは。現在禁酒中のSURF GEAR(@12Goofy)です。
2017年にホンダバモス(MT)をヤフオクで購入しました。
サーフィン仕様に変更し、低燃費で荷物もたっぷり積めてサーフィンライフに大活躍。
購入してからホンダバモスの実燃費を記録しています。
ホンダバモスを100均,ホームセンターグッズでサーフィン仕様に!
日時 | 走行距離(㎞) | 給油量(ℓ) | 燃費(㎞) |
---|---|---|---|
2019.06.30 | 417.6 | 22.77 | 18.34 |
2019.03.29. | 239.1 | 10.87 | 22.0 |
2019.03.24 | 259.8 | 13.79 | 18.84 |
2019.03.16. | 377.8 | 21.53 | 17.55 |
2019.02.24 | 461.0 | 25.94 | 17.77 |
2018.11.17 | 147.8 | 8.1 | 18.25 |
2018.11.16 | 469.4 | 24.44 | 19.21 |
2018.09.26. | 340.0 | 18.19 | 18.69 |
2018.07.27 | 541.5 | 27.6 | 19.62 |
2018.06.22 | 525.2 | 27.84 | 18.86 |
2018.05.29 | 521.8 | 25.82 | 20.21 |
2018.04.26 | 497.5 | 29.71 | 16.75 |
2018.01.23 | 475.1 | 28.96 | 16.41 |
2017.11.13 | 523 | 27.06 | 19.33 |
2017.10.20 | 550.4 | 27.37 | 20.11 |
2017.10.03 | 524.9 | 27.66 | 19.63 |
2017.09.09 | 513.9 | 30.04 | 17.07 |
2017.08.21 | 495.9 | 26.68 | 18.59 |
最近サーフィンに行ってなくてチョイ乗りばっかりだったのでリッター16㎞くらいですが充分な低燃費です。
荷物も乗るし、低燃費だしサーフィンライフに大活躍しています。
ホンダバモスの実燃費についてこれからも更新していきます。
コメント